









– 0.3㎛의 먼지를 99.97%의 집진 효과를 확보하는 HEPA Filter가 장착되었습니다.
– 접지 배선과 누전차단기 설치로 누전 및 과전류를 방지하였습니다.
– 편안한 팔 받침대 와 높낮이 조절이 가능한 투시창
– 스위치 방식의 간편한 조절팬널입니다.
– 내부관찰이 쉬운 맑은유리 투시창을 설치하였습니다.
– 수직기류형의 안전작업대입니다.

바람의 양을 충분히 고려한 타공 루바이며 탈착이 간편하여 관리가 용이하며 스텐재질로 오염에 강합니다.
| Spec. / Model | CB-100D | CB-130D | CB-160D |
| Type | Vertical flow / Horizontal Flow / Bio type | ||
| Working area (WxDxH, mm) | 900x580x630 | 1200x580x630 | 1500x580x630 |
| External size (WxDxH, mm) | 1000x780x1830 | 1300x780x1830 | 1600x780x1830 |
| Main filter | HEPA filter / 0.3㎛ particle 99.97% | ||
| Prefilter | High efficiency nylon filter | ||
| Purity | Class 100 | ||
| Air velocity | 0.3 ~ 0.5 m/sec, adjustable type | ||
| Air flow meter | Analog manometer | ||
| Illumination | 20W FL x 2ea | 40W FL x 2ea | 40W FL x 2ea |
| Sterilizing | 20W UV x 2ea | 40W UV x 1ea / 20W UV x 1ea | 40W UV x 1ea / 20W UV x 1ea |
| Utility | Two consent | ||
| Blower | 1ea | 1ea | 1ea |


| Model | Height of open door (mm) | Wind velocity (m/s) | Wind pressure (aq) | illumination (lux) |
| CB-100 | 100 | 2.9 | Low speed : 2.1x10 High speed : 2.2x10 |
Left : 380 Middle : 500 Right : 380 |
| 150 | 1.8 | |||
| 200 | 1.4 | |||
| 250 | 1.1 | |||
| CB-130 | 100 | 2.3 | Low speed : 2.1x10 High speed : 2.3x10 |
Left : 630 Middle : 740 Right : 630 |
| 150 | 1.7 | |||
| 200 | 1.3 | |||
| 250 | 1.0 |


| Model | W | D | H | e | f | f1 | g | H1 | H2 | |
| Dimension | CB-100D | 1005 | 780 | 1830 | 200 | 460 | 530 | 500 | 1082 | 663 |
| CB-130D | 1305 | 780 | 1830 | 200 | 460 | 530 | 500 | 1082 | 663 | |
| CB-160D | 1605 | 780 | 1830 | 200 | 460 | 530 | 500 | 1082 | 663 |

풍속을 일정하고 원할하게

무균작업환경을 위한 적외선(UV)램프

헤파필터의 교체주기를 확인하는 마노메터