







– 접지배선 및 누전차단기 설치로 누전 및 과전류를 차단하고 휴즈 교환의 번거로움이 없습니다.
– 과온도 상승을 방지하기 위해 과온도 보호장치를 장착하였습니다.
– 온도제어는 Digital P.I.D Controller를 사용하여 정밀도가 높습니다.
– 고온용 Ceramic Wool를 사용하여 단열 및 열 손실을 방지하였습니다.
– 단열효과와 내부관찰이 쉬운 강화유리 투시창을 설치하였습니다.
– 일정온도에서 필요한 시간만을 건조시킬 수 있습니다.

안전하고 간편한 동작으로 진공과 해제가 가능합니다.
| Spec. / Model | VO-27 | VO-64 | |
| Camber volume | 27ℓ | 64ℓ | |
| Temp | Range | Max 200 ° C | |
| Controller | Digital PID Controller | ||
| Size | Internal (W x D x H, mm) | 300x300x300 | 400x400x400 |
| External (W x D x H, mm) | 515x460x670 | 615x560x770 | |
| Vacuum range | 1x10-3~76cmHg | ||
| Safety | Electrical | Over temp limiter, ELB(Earth Leakage Breaker) | |
| Timer | Max 99hr 59min | ||
| Material | Internal | Stainless steel #304 | |
| External | Steel, Powder coating | ||
| Shelve | AL 5052 2.0t | ||
| Heater | Sheath Heater | ||
| Insulation | Ceramic Wool 25mm | ||
| Door Packing | Molded heat resistance silicon rubber | ||
| Windows | Tempered Safety Glass, 12t | Tempered Safety Glass, 15t | |
| Electric Requirements | 220VAC. 50/60Hz | ||
| Power Consumption | 1.2KW | 1.8KW | |










| Model | W | D | H | H2 | e | f | g | |
| Dimension | VO-27 | 462 | 422 | 670 | 630 | 280 | 280 | 50 |
| VO-64 | 562 | 522 | 770 | 730 | 380 | 380 | 50 |